bảng giá xe hyundai
Grand i10 Hatchback
I10 CKD 1.2 MT Base ( LRVN) | 330.000.000 VNĐ |
I10 CKD 1.2 MT( LRVN) | 370.000.000 VNĐ |
I10 CKD 1.2 AT( LRVN) | 405.000.000 VNĐ |
Grand i10 Sedan
Grand I10 1.2 MT Base | 350.000.000 VNĐ |
Grand I10 1.2 MT | 390.000.000 VNĐ |
Grand I10 1.2 AT | 415.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 426.000.000 |
Accent 1.4 MT | 476.000.000 |
Accent 1.4 AT | 501.000.000 |
Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542.000.000 |
Hyundai Elantra
Elantra 1.6 MT – New Model 2019 | 580.000.000 VNĐ |
Elantra 1.6 A/T – New Model 2019 | 655.000.000 VNĐ |
Elantra 2.0AT – New Model 2019 | 699.000.000 VNĐ |
Elantra Sport | 769.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona
Hyundai Kona 2.0 Tiêu chuẩn | 636.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona 2.0 Đặc biệt | 699.000.000 VNĐ |
Hyundai Kona 1.6 Turbo | 750.000.000 VNĐ |
Hyundai Tucson
2.0L MPI 2WD 2019 | 799.000.000 VNĐ |
2.0 MPI 2WD ( Bản đặc biệt ) 2019 | 878.000.000 VNĐ |
2.0 CRDI 2WD – Máy Dầu 2019 | 940.000.000 VNĐ |
1.6 – GDI 2WD – Máy Xăng 2019 | 932.000.000 VNĐ |
Hyundai Santafe
Santafe 2.2 dầu thường | 1.130.000.000đ |
Santafe 2.4 xăng thường | 1.030.000.000đ |
Santafe 2.4 xăng đặc biệt | 1.190.000.000đ |
Santafe 2.2 dầu đặc biệt | 1.290.000.000đ |
Hyundai Poter H150
Porter 150 thùng lửng | 429.500.000 VNĐ |
Porter 150 thùng kín | 444.700.000 VNĐ |
Porter 150 thùng mui bạt | 437.300.000 VNĐ |